Medvirket i 21 forestillinger på 1 teatre · 1928 til 1956
| Sæson | Forestilling | Rolle eller funktion | opf. |
|---|---|---|---|
| 1955-56 | Mme ButterflyDet Kongelige Teater · 1956-01-28 | Butterflys moder | 5 |
| 1954-55 | Mme ButterflyDet Kongelige Teater · 1954-10-08 | Butterflys moder | 5 |
| 1954-55 | Jeanne D'Arc på BåletDet Kongelige Teater · 1954 | Inger Martensen | 1 |
| 1953-54 | Mme ButterflyDet Kongelige Teater · 1954-01-10 | Butterflys mor | 3 |
| 1952-53 | Mme ButterflyDet Kongelige Teater · 1952-10-02 | Butterflys moder | 5 |
| 1951-52 | Mme ButterflyDet Kongelige Teater · 1951-09-09 | Butterflys moder | 14 |
| 1944-45 | Mme ButterflyDet Kongelige Teater · 1944-09-27 | Butterflys moder | 7 |
| 1943-44 | Mme ButterflyDet Kongelige Teater · 1943-10-10 | Butterflys moder | 5 |
| 1942-43 | Mme ButterflyDet Kongelige Teater · 1942-12-06 | Butterflys moder | 5 |
| 1941-42 | Mme ButterflyDet Kongelige Teater · 1941-09-14 | Butterflys mor | 6 |
| 1940-41 | Mme ButterflyDet Kongelige Teater · 1940-10-06 | Butterflys moder | 12 |
| 1939-40 | Mme ButterflyDet Kongelige Teater · 1940-05-09 | Butterflys moder | 3 |
| 1938-39 | ValkyrienDet Kongelige Teater · 1939-02-14 | Sieggrune | 1 |
| 1938-39 | Mme ButterflyDet Kongelige Teater · 1938-09-02 | Butterflys moder | 5 |
| 1937-38 | Mme ButterflyDet Kongelige Teater · 1938-04-20 | Butterflys moder | 6 |
| 1937-38 | ValkyrienDet Kongelige Teater · 1937-09-28 | Siegrune | 3 |
| 1936-37 | ValkyrenDet Kongelige Teater · 1936-09-02 | Siegfrid, valkyrie | 1 |
| 1935-36 | ValkyrienDet Kongelige Teater · 1935-11-01 | Siegfrune | 5 |
| 1930-31 | ValkyrienDet Kongelige Teater · 1931-05-06 | Siegrune | 2 |
| 1929-30 | ValkyrienDet Kongelige Teater · 1930-01-12 | Siegrune, valkyrie | 4 |
| 1928-29 | ValkyrienDet Kongelige Teater · 1929-02-09 | Siegfried | 2 |
Viser 1-21 af 21