Medvirket i 23 forestillinger på 5 teatre · 1978 til 2001
| Sæson | Forestilling | Rolle eller funktion | opf. |
|---|---|---|---|
| 2000-01 | Jul i FredBoldhus Teatret · 2000-11-20 | Annette Høgsbro(dublant) | 24 |
| 1999-00 | Julegåsen JeppeBoldhus Teatret · 1999-11-22 | Julegåsen | 56 |
| 1998-99 | Jul i JungleBoldhus Teatret · 1998-11-20 | Annette Høgsbro(dublant) | 52 |
| 1997-98 | Nisser på HjulBoldhus Teatret · 1997-11-22 | Annette Høgsbro | 12 |
| 1996-97 | Jul med DyreneBoldhus Teatret · 1996-11-18 | Annette Høgsbro(dublant) | 1 |
| 1994-95 | Jul på EnggaardenBoldhus Teatret · 1994-11-25 | Maren / Nissefar | 1 |
| 1993-94 | Bollefrø og RævestregerBoldhus Teatret · 1994-03-15 | Bollefrø | 58 |
| 1993-94 | Frk.Nilles Jul i GrønnegadeBoldhus Teatret · 1993-11-19 | Frk. Nille | 58 |
| 1992-93 | Jul på Madam BlåBoldhus Teatret · 1992-11-23 | Annette Høgsbro | |
| 1991-92 | BristepunktHvidovre Teater · 1991-09-13 | Susanne Olsen | 9 |
| 1990-91 | Juleskøg og PebernødBoldhus Teatret · 1990-11-22 | Annette Høgsbro(dublant) | 20 |
| 1990-91 | Jeg, FeuerbachBoldhus Teatret · 1990-09-15 | Instruktørassistenten(dublant) | 20 |
| 1989-90 | Julemend og NullermendBoldhus Teatret · 1989-11-20 | Julesykkke, Tekst | 56 |
| 1988-89 | Jul på BoldhusBoldhus Teatret · 1988-11-21 | Tekst | 44 |
| 1987-88 | Nu Er det Jul IgenBoldhus Teatret · 1987-11-27 | Lillesøster | 53 |
| 1986-87 | Go Morgen SolBoldhus Teatret · 1987-04-22 | 1.pige | 30 |
| 1986-87 | Ride, Ride, RankeBådetheatret · 1986-10-03 | Fanny | |
| 1985-86 | Drømmen om NisserBoldhus Teatret · 1985-12-02 | Tekst(dublant) | 1 |
| 1984-85 | NadverenStrindberg og Co. · 1985-04-09 | Monica | 1 |
| 1984-85 | JulesjovBoldhus Teatret · 1984 | Juleskytte | 32 |
| 1983-84 | JulesjovBoldhus Teatret · 1983 | Annette Høgsbro | |
| 1982-83 | JulesjovBoldhus Teatret · 1982-12-07 | Annette Høgsbro | |
| 1978-79 | Anne Franks DagbogDANMARKS TOURNE Teater · 1979-01-16 | Miep |
Viser 1-23 af 23