Medvirket i 15 forestillinger på 10 teatre · 1991 til 2005
| Sæson | Forestilling | Rolle eller funktion | opf. |
|---|---|---|---|
| 2004-05 | Annie get your gunFolketeatret · 2004-09-08 | Wilson / Prarie Bill | 45 |
| 2001-02 | AmadeusØstre Gasverk Teater · 2001-09-29 | 1.venticelli | 72 |
| 2000-01 | Animals in paradiseDet Kongelige Teater · 2000-12-01 | Studenten | 11 |
| 1999-00 | Peter PanDet Ny Teater · 1999-12-15 | Smukke / Indianer | 59 |
| 1999-00 | PippiDet Danske Teater · 1999-09-14 | Blom / Cirkusdirektør / Søværn | 37 |
| 1998-99 | PippiDet Danske Teater · 1999 | Dunder-Karlsson / Kaptajn Langstrømpe / Cirkusartist | 24 |
| 1997-98 | Der Var EngangDet Kongelige Teater · 1998-06-05 | 2.mesterlektianeren/2.borgervagt | 21 |
| 1995-96 | Der Var EngangDet Danske Teater · 1995-09-11 | 2.fri/Vagtmand/Jager/Jager/Junker | 35 |
| 1994-95 | Kanin KaninDet Kongelige Teater · 1994-09-12 | 2.politimand | 42 |
| 1993-94 | CyranoGladsaxe Teater · 1994-03-09 | Markis/3.Sorte masker/2.musketér/3.pøt. | 79 |
| 1993-94 | ViceværtenStormen · 1993-10-26 | Mick,hans lillebror | 1 |
| 1992-93 | Kys Mig, ColumbusBåtteatret · 1992-09-25 | Ole Boisen(dublant) | 28 |
| 1992-93 | Som Når et Træ Får BladenFiluren · 1992-08-28 | Kim Pejtersen | 47 |
| 1991-92 | Mellem VennerÅrhus Teater · 1992-04-03 | John,hendes mand | 19 |
| 1991-92 | HamletÅrhus Teater · 1992-01-31 | Øvrige roller | 23 |
Viser 1-15 af 15