Medvirket i 20 forestillinger på 8 teatre · 1993 til 2002
| Sæson | Forestilling | Rolle eller funktion | opf. |
|---|---|---|---|
| 2001-02 | Kvaadratroden af HeddaTeatret Veras Øje · 2001-08-31 | Thea Elvsted | 25 |
| 2000-01 | PrivatlivCole Porter Turneen · 2001-01-31 | SibyI | 1 |
| 2000-01 | Vinterrevyen 2000Aalborghallen · 2000-11-17 | Bolette Schrøder(dublant) | 12 |
| 2000-01 | Som man behagerDet Danske Teater · 2000-09-24 | Rosalinde,gl.herugs datter | 59 |
| 1997-98 | Don RanudoDet Kongelige Teater · 1997-12-11 | Eugenia | 36 |
| 1997-98 | Det Kvindlige SelskabDet Kongelige Teater · 1997-08-23 | Armande | 17 |
| 1996-97 | Det kvindelige selskabDet Kongelige Teater · 1997-05-03 | Armande | 15 |
| 1996-97 | BronteGæstespilsproduktioner · 1997-04-07 | Charlotte Brontë | 5 |
| 1996-97 | BillimilDet Kongelige Teater · 1996-08-30 | Ninna/Fifi/Anne Marie/Ung pige | 29 |
| 1995-96 | Tjener for To HerreDet Kongelige Teater · 1996-03-28 | Smeraldine | 36 |
| 1995-96 | Scener fra en HenretteleDet Kongelige Teater · 1996-01-13 | Dementia | 27 |
| 1995-96 | Den Forvandlede BrudgomDet Kongelige Teater · 1995-11-22 | Pernille | 30 |
| 1995-96 | Pernilles Korte FrøkenstandDet Kongelige Teater · 1995-11-22 | Pernille | 30 |
| 1995-96 | MarisolDet Kongelige Teater · 1995-08-25 | Manden med iskage | 11 |
| 1994-95 | OleannaDet Danske Teater · 1995-04-08 | Carol | 23 |
| 1994-95 | OleannaDet Kongelige Teater · 1995-03-15 | Carol | 13 |
| 1994-95 | Store ForventningerGrønnegårds Teatret · 1994-11-18 | Estella | |
| 1994-95 | GreaseNørrebros Teater · 1994-09-08 | Jan | 58 |
| 1993-94 | Figaros BryllupGrønnegårds Teatret · 1994-07-01 | Bolette Schrøder | |
| 1993-94 | GreaseNørrebros Teater · 1993-12-04 | Jan | 45 |
Viser 1-20 af 20