Medvirket i 17 forestillinger på 12 teatre · 1993 til 2005
| Sæson | Forestilling | Rolle eller funktion | opf. |
|---|---|---|---|
| 2004-05 | Anna KareninaAalborg Teater · 2005-03-02 | Kitty | 24 |
| 2004-05 | Annie get your gunFolketeatret · 2004-09-08 | Annie Oakley | 45 |
| 2003-04 | Annie get your gunOdense Teater · 2004-04-29 | Annie | 18 |
| 2003-04 | Annie get your gunDet Danske Teater 2 · 2004-02-17 | Annie | 60 |
| 2002-03 | Laser og PjalterAalborg Teater 2 · 2003-05-02 | Jenny | 33 |
| 2002-03 | Jul i Nøddebo PrestegårdAalborg Teater · 2002-11-14 | Andrea Margrethe, | 35 |
| 2002-03 | BabyAalborg Teater 2 · 2002-09-20 | Carla | 25 |
| 2001-02 | 1001 Nats EventyrAalborg Teater · 2002-01-23 | Tine Gotthelf(dublant) | 12 |
| 2001-02 | Nørresundby ForeverAalborg Teater · 2001-09-22 | Maria | 23 |
| 2000-01 | MarathondansenVendsyssel Teater · 2001-01-26 | Tine Gotthelf(dublant) | 15 |
| 2000-01 | I Morgen og i MorgenBådteatret · 2000-09-07 | Fleance | 62 |
| 2000-01 | Spelling LoveJosef K'S Asyl · 2000-07-27 | Susanne Storm | 14 |
| 1999-00 | Disco PigsCafe Teatret · 1999-10-19 | Stump | 25 |
| 1999-00 | Nederdrægtighedens HistorieKaleidoskop · 1999-08-26 | Julie | 20 |
| 1998-99 | En Historie om Thomas KingoVendsyssel Teater · 1999-03-23 | - | 19 |
| 1998-99 | West Side StoryDet Ny Teater · 1998-09-10 | Anybody's, | 81 |
| 1993-94 | Jesus Christ SuperstarÅrhus Teater · 1993-09-17 | Koret(dublant) | 32 |
Viser 1-17 af 17