Medvirket i 14 forestillinger på 1 teatre · 1994 til 2001
| Sæson | Forestilling | Rolle eller funktion | opf. |
|---|---|---|---|
| 2000-01 | Turnadots DrømDet Kongelige Teater · 2001-05-19 | Byron Mildwater | 6 |
| 2000-01 | SerenadeDet Kongelige Teater · 2001-04-25 | Byron | 7 |
| 2000-01 | GrevindenDet Kongelige Teater · 2000-12-16 | Hertuger | 13 |
| 2000-01 | TorneroseDet Kongelige Teater · 2000-11-15 | Byron Mildwater | 13 |
| 2000-01 | Violin concertoDet Kongelige Teater · 2000-08-26 | Toccata | 12 |
| 1999-00 | Symfoni i CDet Kongelige Teater · 2000-03-25 | Byron Mildwater | 8 |
| 1999-00 | SvanesøenDet Kongelige Teater · 1999-11-20 | Spansk dans(dublant) | 10 |
| 1999-00 | Don QuixoteDet Kongelige Teater · 1999-00-00 | Brude piger | |
| 1998-99 | Suite en blancDet Kongelige Teater · 1999-04-10 | 12 damer | 11 |
| 1997-98 | Bhakti 3Det Kongelige Teater · 1997-09-11 | Byron Mildwater | 5 |
| 1996-97 | En skærsommernatsdrømDet Kongelige Teater · 1996-12-08 | Veninder, følge, alfer m.m. | 15 |
| 1995-96 | Fearful SymmetriesDet Kongelige Teater · 1995-09-23 | Mogens Boesen(dublant) | 12 |
| 1994-95 | Et FolkesagnDet Kongelige Teater · 1994-12-17 | 1 elletunde | 12 |
| 1994-95 | EtudesDet Kongelige Teater · 1994-10-01 | Herr(dublant) | 6 |
Viser 1-14 af 14