Medvirket i 19 forestillinger på 12 teatre · 1996 til 2005
| Sæson | Forestilling | Rolle eller funktion | opf. |
|---|---|---|---|
| 2004-05 | Marta's TemaAveny-T · 2005-03-04 | Einar | 1 |
| 2004-05 | Farlige ForbindelserØstre Gasværk Teater · 2005-01-10 | Apolon | 34 |
| 2004-05 | Kierkegaard - Jeg Så i Dag en Smuk PigeOdense Teater 2 · 2004-10-21 | Søren Kierkegaard | 24 |
| 2003-04 | PlasticinMammutteatret · 2004-03-16 | Båndoptageren / Alex | 20 |
| 2003-04 | Nøddebo PræstegårdFolketeatret · 2003-11-28 | Nikolaj Kastrup | 1 |
| 2002-03 | Norway.TodayHusets Teater · 2003-01-09 | August | 1 |
| 2001-02 | KamelidamenGladsaxe Teater · 2002-01-20 | Armand Duval | 74 |
| 2001-02 | SkrigerneAveny-T · 2001-09-28 | Emi | 70 |
| 2000-01 | Antonius og CleopatraDet Kongelige Teater · 2001-04-04 | Octavius Cæsar | 25 |
| 2000-01 | Selsomt MellemspilDet Kongelige Teater · 2000-10-28 | Gordon Ewans,11 år | 10 |
| 2000-01 | RensetDet Kongelige Teater · 2000-09-08 | Robin | 24 |
| 1999-00 | AladdinGladsaxe Teater · 2000-06-04 | Aladdin | 22 |
| 1999-00 | Ci-vi-li-sa-tionDet Kongelige Teater · 2000-04-11 | Prins Udeis | 21 |
| 1999-00 | Elton Johns BilletterMungo Park · 2000-01-27 | Tim | 54 |
| 1999-00 | Selsomt MellemspilDet Kongelige Teater · 1999-09-24 | Gordon Ewans | 24 |
| 1998-99 | NatsværmerMammutteatret · 1999-02-12 | Natsværmer | 25 |
| 1998-99 | Shopping and FuckingCafe Teatret · 1998-09-19 | Gary | 32 |
| 1997-98 | Den Adlesgade BorgerGrønnegårds Teatret · 1998-07-03 | 2.lakaj | 48 |
| 1996-97 | Skillevejen 7Odense Teater · 1996-09-21 | Alex Korp | 21 |
Viser 1-19 af 19