Medvirket i 19 forestillinger på 10 teatre · 1996 til 2005
| Sæson | Forestilling | Rolle eller funktion | opf. |
|---|---|---|---|
| 2004-05 | SimonØstre Gasværk Teater · 2005-04-01 | Morgenbolledamer(dublant) | 34 |
| 2004-05 | Manden Fra EstlandHuset Teater · 2005-01-13 | Laura | 25 |
| 2003-04 | SommergæsterBetty Nansen Teatret · 2004-03-11 | Kaleria,Basovs søster | 1 |
| 2003-04 | MisantropenBetty Nansen Teatret · 2003-12-06 | Eliante | 40 |
| 2003-04 | CabaretGladsaxe Teater · 2003-09-12 | Clifford Bradshaw | 60 |
| 2002-03 | CabaretGladsaxe Teater · 2003-01-26 | Ernst Ludwig | 85 |
| 2002-03 | FestenMammutteatret · 2002-11-09 | Mette,Michaels hustru | 27 |
| 2002-03 | Short StoriesKaleidoskop · 2002-08-30 | Penelope Mercedes | 22 |
| 2000-01 | Den VægelsindedeDet Kongelige Teater · 2000-10-04 | Øllegaard | 52 |
| 1999-00 | Hånd i HåndMammutteatret · 2000-04-29 | Nina | 17 |
| 1999-00 | Den VægelsindedeDet Kongelige Teater · 2000-01-27 | Ollegaard,hendes pige | 26 |
| 1999-00 | Kærlighedens KverulanterDet Kongelige Teater · 1999-09-24 | Rosaline | 33 |
| 1999-00 | TerminusTheater 2 · 1999-08-02 | Anna | 12 |
| 1998-99 | Kajen Mod VestDet Kongelige Teater · 1999-03-24 | Claire | 28 |
| 1998-99 | O'S HistorieBetty Nansen Teatret · 1998-12-30 | Modellen | 30 |
| 1998-99 | DvergenBruthalia Teatret · 1998-08-26 | Angelica / Maya | 9 |
| 1997-98 | De Tre MusketeeerOdense Teater · 1997-09-05 | Jussas /Herr Desessart/Skurk 1 | 23 |
| 1996-97 | De Fortabte SpillemandOdense Teater · 1997-01-24 | Sarina | 1 |
| 1996-97 | Er der Nogen Her der Har Feber?Odense Teater · 1996-09-26 | Britt,sygeplejerske | 1 |
Viser 1-19 af 19