Medvirket i 20 forestillinger på 4 teatre · 1916 til 1994
| Sæson | Forestilling | Rolle eller funktion | opf. |
|---|---|---|---|
| 1993-94 | RosekavalerenDet Kongelige Teater · 1994-05-02 | Tekst | 5 |
| 1992-93 | RosenkavalerenDet Kongelige Teater · 1992-11-10 | Tekst | 5 |
| 1987-88 | RosenkavalerenDet Kongelige Teater · 1988-04-25 | Tekst | 4 |
| 1986-87 | ElektraDet Kongelige Teater · 1987-03-11 | Tekst | 4 |
| 1985-86 | ElektraDet Kongelige Teater · 1986-04-05 | Tekst | 7 |
| 1983-84 | RosekavalerenDet Kongelige Teater · 1984-02-07 | Tekst | 5 |
| 1977-78 | RosenkavalerenDet Kongelige Teater · 1977-09-01 | Tekst | 11 |
| 1976-77 | RosenkavalerenDet Kongelige Teater · 1976-11-13 | Tekst | 14 |
| 1965-66 | Ariadne På NaxosDet Kongelige Teater · 1965-09-01 | Tekst | 10 |
| 1964-65 | Det gamle spil om enhverDet Danske Teater · 1965-06-12 | Tekst | 27 |
| 1959-60 | Ariadne På NaxosDet Kongelige Teater · 1959-10-30 | Tekst | 16 |
| 1954-55 | Det gamle spil om enhverÅlborg Teater 2 · 1954-09-29 | Tekst | 7 |
| 1953-54 | Det gamle spil om enhverÅrhus Teater · 1954-02-20 | Tekst | 16 |
| 1935-36 | Det gamle spil om enhverDet Kongelige Teater · 1936-07-03 | Tekst | 4 |
| 1930-31 | RosenkavalerenDet Kongelige Teater · 1931-04-18 | Tekst | 4 |
| 1921-22 | Kong ØdipusDet Kongelige Teater · 1922-03-12 | Bearbejdet af | 4 |
| 1920-21 | RosenkavalerenDet Kongelige Teater · 1921-05-02 | Tekst | 2 |
| 1919-20 | RosenkavalerenDet Kongelige Teater · 1919-09-28 | Tekst | 4 |
| 1916-17 | Det gamle spil om enhverDet Kongelige Teater · 1916-12-17 | Tekst | 3 |
| 1916-17 | RosenkavalerenDet Kongelige Teater · 1916-11-04 | Tekst | 16 |
Viser 1-20 af 20