Medvirket i 19 forestillinger på 8 teatre · 1921 til 1996
| Sæson | Forestilling | Rolle eller funktion | opf. |
|---|---|---|---|
| 1995-96 | Nødbeø PrestegårdFolketeatret · 1995-11-18 | Emmy | 36 |
| 1990-91 | Nøddede PrestegårdFolketeatret / MellemSpil · 1990-12-11 | Emmy | 1 |
| 1990-91 | Nødbebo PrestegårdOdense Teater · 1990-11-17 | deres døtre | 33 |
| 1989-90 | NøddepræstegårdFolketeatret / MellemSpil · 1989-11-24 | Emmy | 28 |
| 1968-69 | Nøddebo PrestegårdOdense Teater · 1968-12-07 | Emmy,deres datter | 25 |
| 1963-64 | Nødbedo PræstegaardOdense Teater · 1963-12-08 | deres datter | 78 |
| 1957-58 | Nøddebo PræstegårdFolketeatret · 1957-11-10 | Deres datter | 97 |
| 1953-54 | Nøddebo PræstegårdÅrhus Teater 2 · 1953-12-02 | deres døtre | 32 |
| 1952-53 | Nødebo PræstegårdÅlborg Teater · 1952-12-06 | deres datter | 19 |
| 1944-45 | Nøddebo PræstegaardFolketeatret · 1944-11-25 | deres datter | 34 |
| 1942-43 | Noddebo PræstegårdFolketeatret · 1942-11-22 | Deres datter | 25 |
| 1940-41 | Nøddebo PræstegårdAarhus Teater · 1940-12-11 | deres døtre | 11 |
| 1940-41 | Nøddebo PræstegårdFolketeatret · 1940-11-24 | Deres datter | 19 |
| 1939-40 | Nøddebo PrestegårdOdense Teater · 1939-11-17 | Deres datter | 22 |
| 1938-39 | Nøddebo PræstegårdFolketeatret · 1938-11-26 | deres døtre | 14 |
| 1934-35 | Nøddebo PræstegårdFolketeatret · 1934-12-02 | deres døtre | 34 |
| 1933-34 | Nøddebo PræstegårdFolketeatret · 1933-12-03 | deres dødtre | 26 |
| 1926-27 | Nøddebo PræstegaardThorvald Larsens Tourne | deres døtre | |
| 1921-22 | Maribo Efterårsrevy 1921Maribo Sommertheater · 1921 | Lille Sommerfugl, Slagter Petersen(dublant) | 20 |
Viser 1-19 af 19