159 forestillinger fordelt på 38 sæsoner
| Sæson | Forestilling | Premiere | opf. |
|---|---|---|---|
| 1997-98 | Fando og LisSkuespil · Premiere1998-03-19 | 1998-03-19 | 25 |
| 1997-98 | Den Smukke LigegladeSkuespil · Premiere1998-03-30 | 1998-03-30 | |
| 1997-98 | Der Var EngangSkuespil · Premiere1998-03-30 | 1998-03-30 | 54 |
| 1997-98 | Verdens UngergangSkuespil · Premiere1998-05-14 | 1998-05-14 | 54 |
| 1998-99 | TangoSkuespil · Premiere1998-10-01 | 1998-10-01 | 20 |
| 1998-99 | Der Var EngangSkuespil · repremiere1998-10-24 | 1998-10-24 | 45 |
| 1998-99 | ParadisfuglenSkuespil · Premiere1998-11-24 | 1998-11-24 | 24 |
| 1998-99 | NATTEN SYnger SINE SANGESkuespil · Premiere1999-02-21 | 1999-02-21 | 20 |
| 1998-99 | Det Ligger i LuftenSkuespil · Premiere1999-03-29 | 1999-03-29 | 52 |
| 1999-00 | Det Ligger i LuftenSkuespil · repremiere1999-09-01 | 1999-09-01 | 16 |
| 1999-00 | KattemosenSkuespil · Premiere1999-09-26 | 1999-09-26 | 16 |
| 1999-00 | SvanenSkuespil · Premiere1999-11-30 | 1999-11-30 | 17 |
| 1999-00 | NektarSkuespil · Premiere2000-02-06 | 2000-02-06 | 16 |
| 1999-00 | Dinas BogSkuespil · Premiere2000-04-09 | 2000-04-09 | 18 |
Viser 31-44 af 44