Medvirket i 121 forestillinger på 2 teatre · 1931 til 1955
| Sæson | Forestilling | Rolle eller funktion | opf. |
|---|---|---|---|
| 1939-40 | Fyrst IgorDet Kongelige Teater · 1940-03-06 | Polovetzianske kvinder(dublant) | 8 |
| 1939-40 | PetruschkaDet Kongelige Teater · 1940-03-06 | Ulla Noe(dublant) | 8 |
| 1939-40 | La valseDet Kongelige Teater · 1940-01-25 | En mand | 17 |
| 1939-40 | PsycheDet Kongelige Teater · 1939-11-25 | 9 musere(dublant) | 17 |
| 1939-40 | ThorvaldsenDet Kongelige Teater · 1939-10-31 | Ulla Noe | 6 |
| 1939-40 | CarmenDet Kongelige Teater · 1939-10-25 | Sequidilla | 21 |
| 1939-40 | NapoliDet Kongelige Teater · 1939-10-21 | Teresina(dublant) | 1 |
| 1939-40 | H.C.Lumbye-fantasiDet Kongelige Teater · 1939-09-29 | Ulla Noe | 8 |
| 1938-39 | De Fire TemperamenterDet Kongelige Teater · 1939-02-22 | Den melankolske pige | 13 |
| 1938-39 | Amors og Balletmasterens LunerDet Kongelige Teater · 1938-10-16 | Græsk dans(dublant) | 11 |
| 1938-39 | Den sorte svaneDet Kongelige Teater · 1938-09-10 | Ulla Noe | 28 |
| 1938-39 | BoleoDet Kongelige Teater · 1938-09-03 | 3 kvinder(dublant) | 44 |
| 1938-39 | Fyrst IgorDet Kongelige Teater · 1938-09-03 | Polovjetziske kvinder(dublant) | 9 |
| 1938-39 | CirklenDet Kongelige Teater · 1938 | Frivoliteten, Kærligheden, Pecunia | 6 |
| 1937-38 | PetruschkaDet Kongelige Teater · 1938-02-25 | Ammer(dublant) | 7 |
| 1937-38 | CirklenDet Kongelige Teater · 1938-02-08 | Jorden | 10 |
| 1937-38 | SvanesøenDet Kongelige Teater · 1938-02-08 | Vals II | 17 |
| 1937-38 | TataDet Kongelige Teater · 1937-12-20 | Zigeunerens dans(dublant) | 1 |
| 1937-38 | NapoliDet Kongelige Teater · 1937-11-14 | Solodanser(dublant) | 12 |
| 1937-38 | Fyrst IgorDet Kongelige Teater · 1937-10-29 | Polovjetziske kvinder(dublant) | 13 |
| 1937-38 | Den lille havfrueDet Kongelige Teater · 1937-09-30 | Prinsessen | 1 |
| 1937-38 | Amors og ballettmesterens lunerDet Kongelige Teater · 1937-09-29 | De to gamles dans | 14 |
| 1937-38 | Det var en aftenDet Kongelige Teater · 1937-09-05 | Drømmen(dublant) | 7 |
| 1937-38 | PsycheDet Kongelige Teater · 1937-09-05 | Dryader | 3 |
| 1936-37 | NapoliDet Kongelige Teater · 1937-05-17 | Teresina(dublant) | 7 |
Viser 76-100 af 121