
Medvirket i 219 forestillinger på 20 teatre · 1902 til 1940
| Sæson | Forestilling | Rolle eller funktion | opf. |
|---|---|---|---|
| 1929-30 | DrifterBetty Nansen Teatret · 1929-10-09 | Ephraim Cabot | 13 |
| 1929-30 | FaderenBetty Nansen Teatret · 1929-09-27 | Ritmester | 8 |
| 1929-30 | Gesandten fra JupiterBetty Nansen Teatret · 1929-09-20 | Nationalisten | 9 |
| 1928-29 | Vølund SmedFriluftsteatret i Dyrehaven · 1929-06-21 | Kongs-skjælden | 1 |
| 1928-29 | GulddåsenFriluftsteatret i Dyrehaven · 1929-06-11 | Faldsmaal | 1 |
| 1928-29 | Købt og BetaltFonik Teatret · 1929-05-01 | Robert Stafford | 14 |
| 1928-29 | ErotikSønderbro Teater · 1928-11-22 | Kraft, Instruktion | 15 |
| 1928-29 | KlovnenSønderbro Teater · 1928-10-07 | James Bunding,cirkusdirektør | 44 |
| 1928-29 | De UlykkeligeSønderbro Teater · 1928-09-15 | Jean Valjean | 33 |
| 1928-29 | En Spurv i TranedansSønderbro Teater · 1928-09-01 | Konsul Varbjerg | 27 |
| 1927-28 | Forår i LuftenCasino · 1927-11-15 | Paul Malling | 4 |
| 1927-28 | Det Dødbringende KysSvend Wedels Tourne · 1927-10-01 | Doktor Monroy | |
| 1927-28 | FaldgrubenCasino · 1927-09-28 | Coupeau,blikkenslager | 50 |
| 1926-27 | Eventyr på FodrejsenFriluftsteatret i Dyrehaven · 1927-07-10 | Hans Mortensen,Skriverhans | 1 |
| 1926-27 | Det gamle spil om enhverFriluftsteatret i Dyrehaven · 1927-06-17 | Fætter Tysk | 1 |
| 1926-27 | Købt og BetaltAlle Teatret · 1927-04-18 | Robert Stafford | 24 |
| 1926-27 | KristineBetty Nansen Tournéen · 1927-02-13 | Kakkelovnsmanden | 1 |
| 1926-27 | Victorias MændAlle Teatret · 1926-12-09 | Leicester Post | 38 |
| 1926-27 | KerlighedAlle Teatret · 1926-09-10 | Pierre Navarre | 12 |
| 1926-27 | Bjerg-Eyvind og hans hustruAlle Teatret | Björn,Hallas svoger | 17 |
| 1926-27 | NordmandenAlle Teatret | Hugo W.Nielsen | 17 |
| 1925-26 | Fru Inger til ØstraatBetty Nansen Tourneen · 1926-04-21 | Olaf Skaktavl | 21 |
| 1925-26 | GuldkaretenAlle-Teatret · 1926-03-27 | William Beck | 29 |
| 1925-26 | Mor Er Ikke HjemmeAlle-Teatret · 1926-03-27 | Henning Halck, pens.kaptajn | 31 |
| 1925-26 | SonkinAlle-Teatret · 1926-01-22 | Sonkin | 29 |
Viser 51-75 af 219