Medvirket i 65 forestillinger på 1 teatre · 1920 til 1985
| Sæson | Forestilling | Rolle eller funktion | opf. |
|---|---|---|---|
| 1984-85 | PetrusjkaDet Kongelige Teater · 1984-12-15 | Koreografi | 18 |
| 1972-73 | ChopinianaDet Kongelige Teater · 1973-04-07 | Tekst, Koreografi | 15 |
| 1971-72 | PetrusjkaDet Kongelige Teater · 1971-09-02 | Koreografi | 5 |
| 1969-70 | PetrusjkaDet Kongelige Teater · 1970-01-15 | Koreografi | 6 |
| 1968-69 | PetrusjkaDet Kongelige Teater · 1968-09-01 | Koreografi | 13 |
| 1967-68 | PetrusjkaDet Kongelige Teater · 1968-03-30 | Koreografi | 10 |
| 1967-68 | RosendrømmenDet Kongelige Teater · 1967-09-01 | Tekst | 8 |
| 1966-67 | RosendrømmenDet Kongelige Teater · 1967-03-09 | Tekst, Koreografi | 9 |
| 1959-60 | ChopinianaDet Kongelige Teater · 1959-09-05 | Tekst | 20 |
| 1958-59 | ChopinianaDet Kongelige Teater · 1958-10-01 | Tekst | 24 |
| 1957-58 | RosendrømmenDet Kongelige Teater · 1958-02-14 | Tekst | 10 |
| 1957-58 | ChopinanaDet Kongelige Teater · 1958-02-02 | Tekst, Koreografi | 16 |
| 1956-57 | Først IgorDet Kongelige Teater · 1957-05-30 | Tekst, Koreografi | 1 |
| 1956-57 | PetrusjkaDet Kongelige Teater · 1956-09-29 | Koreografi | 3 |
| 1956-57 | ChopinianaDet Kongelige Teater · 1956-09-16 | Tekst, Koreografi | 13 |
| 1956-57 | Fyrst IgorDet Kongelige Teater · 1956 | Tekst | 1 |
| 1955-56 | ChopinanaDet Kongelige Teater · 1955-12-02 | Tekst | 10 |
| 1955-56 | Fyrst IgorDet Kongelige Teater · 1955-12-02 | Tekst, Koreografi | 5 |
| 1954-55 | ChopinianaDet Kongelige Teater · 1955-05-20 | Tekst | 1 |
| 1954-55 | PetrusjkaDet Kongelige Teater · 1954-10-09 | Koreografi | 1 |
| 1953-54 | ChopinianaDet Kongelige Teater · 1954-05-29 | Tekst, Koreografi | 1 |
| 1953-54 | PetrusjkaDet Kongelige Teater · 1954-05-29 | Koreografi | 1 |
| 1952-53 | PetrusjkaDet Kongelige Teater · 1952-10-04 | Koreografi | 13 |
| 1952-53 | ChopinanaDet Kongelige Teater · 1952-09-06 | Tekst | 5 |
| 1952-53 | SvanesøenDet Kongelige Teater · 1952-08-31 | Tekst, Koreografi | 1 |
Viser 1-25 af 65