Medvirket i 35 forestillinger på 1 teatre · 1974 til 2000
| Sæson | Forestilling | Rolle eller funktion | opf. |
|---|---|---|---|
| 1999-00 | Den Glade EnkeDet Kongelige Teater · 1999-12-12 | Njøs | 6 |
| 1999-00 | Don QuixoteDet Kongelige Teater · 1999-00-00 | Sancho Panza | |
| 1998-99 | AnderDet Kongelige Teater · 1999-05-22 | Kenn Hauge | 5 |
| 1998-99 | NøddeknækkererenDet Kongelige Teater · 1998-12-18 | Hustjeneren(dublant) | 15 |
| 1998-99 | Amor og Balletmestrens LunerDet Kongelige Teater · 1998-12-12 | Kenn Hauge | 5 |
| 1998-99 | Don QuixoteDet Kongelige Teater · 1998-09-27 | Sancho Panza(dublant) | 14 |
| 1998-99 | Hyrdinden og SkorstensfejrenDet Kongelige Teater · 1998-09-27 | Sancho Panza(dublant) | 5 |
| 1998-99 | De Glade EnkeDet Kongelige Teater · 1998 | Njegus | |
| 1996-97 | Et FolkesagnDet Kongelige Teater · 1996-12-04 | Diderik,hendes sønner | 7 |
| 1996-97 | Romeo og JulieDet Kongelige Teater · 1996-08-14 | 2 Capulet mænd(dublant) | 15 |
| 1995-96 | Romeo og JulieDet Kongelige Teater · 1995-12-22 | 2 Montague mænd(dublant) | 8 |
| 1995-96 | Inside partyDet Kongelige Teater · 1995-12-15 | Kenn Hauge | 3 |
| 1994-95 | Et FolkesagnDet Kongelige Teater · 1994-12-17 | Viderik,hendes sønner | 12 |
| 1994-95 | Dødens triumfDet Kongelige Teater · 1994-11-12 | Kenn | 23 |
| 1994-95 | CoppéliaDet Kongelige Teater · 1994-09-23 | Krofar(dublant) | 9 |
| 1993-94 | NapoliDet Kongelige Teater · 1993-09-13 | Tromlesanger | 10 |
| 1993-94 | Romeo og JulieDet Kongelige Teater · 1993-09-01 | Sampson,Capulets tjenestefolk: | 10 |
| 1990-91 | En SkrømmerdansdrømDet Kongelige Teater · 1990-10-13 | Snip, | 22 |
| 1989-90 | ThrymskvidenDet Kongelige Teater · 1990-01-19 | 2 dværge(dublant) | 28 |
| 1986-87 | Romeo og JulieDet Kongelige Teater · 1986-11-15 | Sampson, Capulets tjenestefolk | 18 |
| 1986-87 | The RiverDet Kongelige Teater · 1986-09-02 | Twin Cities | 5 |
| 1985-86 | Fruer på viftenDet Kongelige Teater · 1986-04-24 | Victor,piccolo | 25 |
| 1985-86 | NapoliDet Kongelige Teater · 1985-12-12 | Balabile(dublant) | 16 |
| 1985-86 | Hat-TrickDet Kongelige Teater · 1985-08-27 | Hendes to ledager(dublant) | 12 |
| 1984-85 | PetrusjkaDet Kongelige Teater · 1984-12-15 | Died, lystig broder(dublant) | 18 |
Viser 1-25 af 35