
Medvirket i 114 forestillinger på 25 teatre · 1919 til 1945
| Sæson | Forestilling | Rolle eller funktion | opf. |
|---|---|---|---|
| 1923-24 | Jorden Rundt i 80 DageCasino · 1923-08-05 | Overbranninen | 46 |
| 1922-23 | Helligtrekongers aftenFriluftsteatret i Dyrehaven · 1923-07-07 | Valentin, hans hofmand | 1 |
| 1922-23 | Helligtrekongers aftenFriluftteatret i Dyrehaven · 1923-07-07 | Valentin | |
| 1922-23 | Der Var EngangFriluftteatret i Dyrehaven · 1923-06-21 | 4. kavaler | |
| 1922-23 | MarokkanerenCasino · 1923-04-14 | Ahmed, fører for livvagten | 87 |
| 1922-23 | Jorden Rundt i 80 DageCasino · 1923-01-24 | Overbraminen | 87 |
| 1922-23 | Jakobs JulCasino · 1922-12-03 | Julemanden | 18 |
| 1922-23 | Hans HøjhedCasino · 1922-11-23 | von Wedel, korsanger | 8 |
| 1922-23 | Pigen fra HollandCasino · 1922-11-10 | von Tiedemann, selskabspræsident | 23 |
| 1922-23 | KameliadamenCasino · 1922-08-26 | Doktoren | 23 |
| 1922-23 | GurliCasino · 1922-08-05 | Fahlen | 23 |
| 1921-22 | Der Var EngangFriluftteatret i Dyrehaven · 1922-06-31 | 3.kavaler | 12 |
| 1921-22 | En BørsbaronOdense Teater · 1922-01-23 | Mogensen, kobbersmedsvend | 39 |
| 1919-20 | En skærsommernatsdrømAarhus Teater · 1919-12-26 | Lysander | 21 |
Viser 101-114 af 114