Medvirket i 50 forestillinger på 12 teatre · 1925 til 1941
| Sæson | Forestilling | Rolle eller funktion | opf. |
|---|---|---|---|
| 1930-31 | En Far Fik en SønDagmarteatret · 1931-05-06 | Rütten schöld | 9 |
| 1930-31 | Gustav VasaDagmarteatret · 1931-03-24 | Magister Stig,præst på Kopparberge | 8 |
| 1930-31 | Kun et LuneDagmarteatret · 1931-02-14 | 2 Overt(dublant) | 42 |
| 1930-31 | En Lille TilfeldighedDagmarteatret · 1931-01-25 | Emily Crone | 6 |
| 1930-31 | Kongens BallerinaDagmarteatret · 1931-01-16 | 1.dame | 29 |
| 1929-30 | Den Gamle PrestegårdDagmarteatret · 1929-09-15 | Ane,pige i præstegården, Riegels,student | 15 |
| 1928-29 | StorkenErik Lassen Tournen · 1929-05-15 | Bodil Kragh | |
| 1928-29 | Under SnefogBetty Nansen Teatret · 1928-12-01 | Sigrid Vang | 16 |
| 1928-29 | KnockBetty Nansen Teatret · 1928-11-23 | Jomfruen | 2 |
| 1928-29 | Maria StuartBetty Nansen Teatret · 1928-11-01 | Alix | 23 |
| 1928-29 | En FolkefjendeBetty Nansen Teatret · 1928-09-14 | Petra,deres datter | 9 |
| 1927-28 | Charleys TanteFolketeatret · 1928-03-11 | Ella Delahay | 24 |
| 1927-28 | Peter og PingFolketeatret · 1927-10-08 | Nalle | 13 |
| 1926-27 | Første ViolinFolketeatret · 1927-04-18 | Anna | 19 |
| 1926-27 | Synge-JensFolketeatret · 1927-04-01 | Dorothea | 8 |
| 1926-27 | SkyggenFolketeatret · 1927-03-18 | Helene Preville | 14 |
| 1926-27 | Petersen og Hendes SøstreFolketeatret · 1927-02-06 | Ida | 11 |
| 1926-27 | KamelidamenFolketeatret · 1927-01-26 | Adele | 20 |
| 1926-27 | Hendes Sidste BedriftFolketeatret · 1926-12-26 | Joan Houghton | 31 |
| 1926-27 | Skal - Skal IkkeFolketeatret · 1926-11-23 | Nina, deres børn | 13 |
| 1926-27 | Høstens ViolinerFolketeatret · 1926-10-23 | Sonja, deres plejedatter | 8 |
| 1925-26 | PjerrotCasinos Børneteater · 1926-02-28 | Kolumbine, hans datter | |
| 1925-26 | JulelandCasinos Børneteater · 1925-12-13 | Nisserne | 1 |
| 1925-26 | Katten med StøvlerneCasinos Børneteater · 1925-09-20 | Prinsessen | |
| 1925-26 | ALADDIN 1. delDansk Skolescene | 2. bjergpige |
Viser 26-50 af 50