16 forestillinger fordelt på 6 sæsoner
| Sæson | Forestilling | Premiere | opf. |
|---|---|---|---|
| 1995-96 | KentaurSkuespil · Premiere1996-03-30 | 1996-03-30 | 11 |
| 1996-97 | En Landmælers HistorieSkuespil · Premiere1996-10-08 | 1996-10-08 | 1 |
| 1996-97 | Den Ørelose SangerSkuespil · Premiere1997-03-11 | 1997-03-11 | 1 |
| 1996-97 | Orkanens ØjeSkuespil · Premiere1997-04-02 | 1997-04-02 | 2 |
| 1997-98 | Orkanens ØjeSkuespil · repremiere1997-09-01 | 1997-09-01 | 17 |
| 1997-98 | Den Øreløse SangerSkuespil · repremiere1997-09-09 | 1997-09-09 | 16 |
| 1997-98 | Nora Schahrazades Drømte LivSkuespil · Premiere1998-03-14 | 1998-03-14 | 6 |
| 1997-98 | Talidet Er Så MørktSkuespil · Premiere1998-03-14 | 1998-03-14 | 8 |
| 1998-99 | Orkanens ØjeSkuespil · repremiere | 15 | |
| 1998-99 | Tal, det Er Så MørktSkuespil · repremiere | 51 | |
| 1999-00 | Den Gode TyvSkuespil · Premiere1999-08-31 | 1999-08-31 | 14 |
| 1999-00 | I VirkelighedenSkuespil · Premiere2000-03-31 | 2000-03-31 | 14 |
| 1999-00 | Vild i VarmenRevy · Premiere2000-06-15 | 2000-06-15 | 14 |
| 2000-01 | Det Er Bare Fast ArbejdeSkuespil · Premiere2000-11-23 | 2000-11-23 | 7 |
| 2000-01 | I VirkelighedenSkuespil · repremiere | ||
| 2000-01 | Tal! der Er Så MørktSkuespil · repremiere | 14 |
Viser 1-16 af 16