22 forestillinger fordelt på 4 sæsoner
| Sæson | Forestilling | Premiere | opf. |
|---|---|---|---|
| 1997-98 | Næste År Bliver Øllet BedreSkuespil · Premiere1997-09-27 | 1997-09-27 | 12 |
| 1997-98 | Et JuleeventyrPremiere1997-11-22 | 1997-11-22 | 12 |
| 1997-98 | Blad i LabyrintenSkuespil · Premiere1997-11-26 | 1997-11-26 | 12 |
| 1997-98 | Med Gløgg og KlejnerSkuespil · Premiere1997-12-09 | 1997-12-09 | 12 |
| 1997-98 | Dig og Mig i ParadisSkuespil · Premiere1998-01-10 | 1998-01-10 | 14 |
| 1997-98 | Vendelbo BrødreneSkuespil · Premiere1998-02-26 | 1998-02-26 | 33 |
| 1998-99 | Felicias FødselsdagSkuespil · Premiere1998-08-28 | 1998-08-28 | 60 |
| 1998-99 | Efter LukketidSkuespil · Premiere1998-10-01 | 1998-10-01 | 60 |
| 1998-99 | Oliver TwistSkuespil · Premiere1998-11-27 | 1998-11-27 | 60 |
| 1998-99 | Århundredets CabaretSkuespil · Premiere1999-01-15 | 1999-01-15 | 60 |
| 1998-99 | Ægteskab på Vid GabSkuespil · Premiere1999-01-23 | 1999-01-23 | |
| 1998-99 | En Historie om Thomas KingoSkuespil · Premiere1999-03-23 | 1999-03-23 | 19 |
| 1999-00 | Den Fortryllede DrabeSkuespil · Premiere1999-09-09 | 1999-09-09 | 65 |
| 1999-00 | Spanien RundtSkuespil · Premiere1999-11-25 | 1999-11-25 | 25 |
| 1999-00 | Kærlighed uden StrømperSkuespil · Premiere2000-01-17 | 2000-01-17 | 22 |
| 1999-00 | Mus og mændSkuespil · Premiere2000-03-06 | 2000-03-06 | 26 |
| 2000-01 | 10 CM Over Dagligt VandeSkuespil · Premiere2000-09-15 | 2000-09-15 | 15 |
| 2000-01 | Anne Franks DagbogSkuespil · Premiere2000-11-23 | 2000-11-23 | 30 |
| 2000-01 | MarathondansenSkuespil · Premiere2001-01-26 | 2001-01-26 | 15 |
| 2000-01 | Danmarkshistorie i 2 SætPremiere2001-02-10 | 2001-02-10 | |
| 2000-01 | MerlinSkuespil · Premiere2001-03-21 | 2001-03-21 | 55 |
| 2000-01 | I Mands MindeSkuespil · Premiere2001-05-25 | 2001-05-25 | 55 |
Viser 1-22 af 22