54 forestillinger fordelt på 53 sæsoner
| Sæson | Forestilling | Premiere | opf. |
|---|---|---|---|
| 1973-74 | Cirkus-Revyen 1974Revy · Premiere1974-05-17 | 1974-05-17 | 1 |
| 1975-76 | Cirkusrevyen 76Revy · Premiere1976-05-14 | 1976-05-14 | 100 |
| 1976-77 | CirkusrevyenRevy · Premiere1977-06-12 | 1977-06-12 | 14 |
| 1977-78 | Cirkusrevyens Variete 78Revy · Premiere1978-06-08 | 1978-06-08 | 1 |
| 1978-79 | Cirkusrevy 79Revy · Premiere1979-06-06 | 1979-06-06 | 88 |
| 1979-80 | Cirkusrevy 80Revy · Premiere1980-06-06 | 1980-06-06 | 1 |
| 1980-81 | Cirkusrevy 81Revy · Premiere1981-06-06 | 1981-06-06 | 1 |
| 1983-84 | Cirkusrevyen 84Revy · Premiere1984-06-03 | 1984-06-03 | 1 |
| 1987-88 | Cirkusrevyen 1988Revy · Premiere1988-05-26 | 1988-05-26 | 6 |
| 1988-89 | Cirkusrevyen 89Revy · Premiere1989-05-28 | 1989-05-28 | 6 |
| 1989-90 | Cirkusrevyen 90Revy · Premiere1990-05-24 | 1990-05-24 | 7 |
| 1990-91 | CirkusrevyenRevy · Premiere1991-05-23 | 1991-05-23 | 6 |
| 1991-92 | Cirkusrevyen 92Revy · Premiere1992-05-24 | 1992-05-24 | |
| 1992-93 | Cirkusrevyen 1993Revy · Premiere1993-05-27 | 1993-05-27 | 6 |
| 1993-94 | Cirkusrevyen 1994Revy · Premiere1994-05-26 | 1994-05-26 | 6 |
| 1994-95 | Cirkusrevyen 1995Revy · Premiere1995-05-25 | 1995-05-25 | 6 |
| 1996-97 | Cirkusrevyen 1997Revy · Premiere1997-05-22 | 1997-05-22 | 5 |
| 1998-99 | Cirkusrevyen 1999Revy · Premiere1999-05-27 | 1999-05-27 | 5 |
| 1999-00 | Cirkusrevyen 2000Revy · Premiere2000-05-25 | 2000-05-25 | 5 |
| 2000-01 | Cirkusrevyen 2001Revy · Premiere2001-05-24 | 2001-05-24 | 5 |
| 2001-02 | Cirkusrevyen 2002Revy · Premiere2002-05-23 | 2002-05-23 | 8 |
| 2002-03 | Cirkusrevyen 2003Revy · Premiere2003-05-22 | 2003-05-22 | 6 |
| 2003-04 | Cirkusrevyen 2004Revy · Premiere2004-05-27 | 2004-05-27 | 9 |
| 2004-05 | Cirkusrevyen 2005Revy · Premiere2005-05-26 | 2005-05-26 | 1 |
Viser 31-54 af 54